http://www.amagasaki.gr.jp/asp/amagasaki/tv/index_replay.htm
![]() | 小川広大 | B1 | 29 | 福 岡 |
![]() | 杉山貴博 | A2 | 33 | 千 葉 |
![]() | 星野太郎 | A1 | 37 | 三 重 |
![]() | 齋藤真之 | B2 | 25 | 岡 山 |
![]() | 渋谷正義 | B1 | 54 | 埼 玉 |
![]() | 生方厚成 | A2 | 46 | 群 馬 |
今節良モーターで、シリーズの核として奮闘していた小川が軸。実力的には星野太郎が抜けているので裏をとりつつ生方のヒモも狙う。
![]() | 若林将 | A1 | 29 | 千 葉 |
![]() | 南佑典 | A2 | 27 | 三 重 |
![]() | 山下恭文 | B1 | 69 | 佐 賀 |
![]() | 深川真二 | A1 | 39 | 佐 賀 |
![]() | 竹田和哉 | B2 | 19 | 香 川 |
![]() | 片岡秀樹 | A2 | 31 | 徳 島 |
今節まさかの成績の深川真二。帰郷しなかっただけ偉いと思った。実力的には軸だが若林の逃げ切り予想。
![]() | 盛本真輔 | B1 | 28 | 兵 庫 |
![]() | 梶野学志 | A1 | 33 | 東 京 |
![]() | 齋藤陽介 | B1 | 29 | 愛 知 |
![]() | 杉山裕也 | A2 | 28 | 愛 知 |
![]() | 小林享 | B1 | 41 | 千 葉 |
![]() | 金田大輔 | B1 | 30 | 岡 山 |
地元だが盛本のイン戦は信用できず。実力的に杉山、梶野から。
ブレイクタイム。焼きそばです。これだけたくさん入っててなんと400円。お腹いっぱいになります。
![]() | 平岡重典 | A1 | 50 | 大 阪 |
![]() | 谷勝幸 | B1 | 40 | 広 島 |
![]() | 小林純一 | B1 | 40 | 佐 賀 |
![]() | 樋口喜彦 | A2 | 31 | 大 阪 |
![]() | 齋藤真之 | B2 | 25 | 岡 山 |
![]() | 白神優 | B2 | 23 | 岡 山 |
スタートで気合を見せていた樋口を信頼。ただ樋口は樋口なので保険で平岡の逃げ切りも
![]() | 星野太郎 | A1 | 37 | 三 重 |
![]() | 下田哲也 | A2 | 39 | 香 川 |
![]() | 前田義哲 | B1 | 41 | 福 井 |
![]() | 宮崎奨 | B1 | 28 | 香 川 |
![]() | 片岡秀樹 | A2 | 31 | 徳 島 |
![]() | 山崎義明 | A2 | 46 | 埼 玉 |
実力、枠番ともの星野が頭ひとつ上。対抗できるのは山崎義明だが枠番も機力も遠い。
![]() | 深川真二 | A1 | 39 | 佐 賀 |
![]() | 中村智也 | B2 | 40 | 広 島 |
![]() | 刀根辰治 | B1 | 56 | 大 阪 |
![]() | 生方厚成 | A2 | 46 | 群 馬 |
![]() | 豊田光紀 | B1 | 41 | 福 井 |
![]() | 齋藤陽介 | B1 | 29 | 愛 知 |
普通考えれば深川で間違いないところだが前半を見るに悲しいくらい機力不足。刀根、生方のセンター勢に期待。
![]() | 櫻井誠 | B1 | 52 | 京 都 |
![]() | 若林将 | A1 | 29 | 千 葉 |
![]() | 杉山貴博 | A2 | 33 | 千 葉 |
![]() | 平岡重典 | A1 | 50 | 大 阪 |
![]() | 沖悟 | A2 | 53 | 大 阪 |
![]() | 杉山裕也 | A2 | 28 | 愛 知 |
若林期待。沖がコース動くと思われるので中盤から自在。保険で櫻井の逃げ切り
![]() | 金子龍介 | A1 | 40 | 兵 庫 |
![]() | 今垣光太郎 | A1 | 44 | 石 川 |
![]() | 守田俊介 | A1 | 38 | 京 都 |
![]() | 大池佑来 | A2 | 26 | 神奈川 |
![]() | 牧原崇 | A2 | 30 | 愛 知 |
![]() | 松本博昭 | A2 | 36 | 広 島 |
優勝戦。全場優勝のかかった今垣を信頼。5日目の準優勝戦はお見事だった。
結果はっぴょー
4R | ![]() ![]() | 530円 | ![]() ![]() ![]() | 710円 | 詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|
5R | ![]() ![]() | 250円 | ![]() ![]() ![]() | 510円 | 詳細を見る | |
6R | ![]() ![]() | 350円 | ![]() ![]() ![]() | 850円 | 詳細を見る | |
7R | ![]() ![]() | 260円 | ![]() ![]() ![]() | 570円 | 詳細を見る | |
8R | ![]() ![]() | 190円 | ![]() ![]() ![]() | 880円 | 詳細を見る | |
9R | ![]() ![]() | 2,210円 | ![]() ![]() ![]() | 6,320円 | 詳細を見る | |
10R | ![]() ![]() | 2,260円 | ![]() ![]() ![]() | 10,860円 | 詳細を見る | |
11R | ![]() ![]() | 440円 | ![]() ![]() ![]() | 1,010円 | 詳細を見る | |
12R | ![]() ![]() | 3,750円 | ![]() ![]() ![]() | 11,740円 | 詳細を見る |
530+500+350+570-3000=-1620円
あらら・・・結構当ててたのに敗北ですなあ・・・・残念
しかし生で見るレースはやっぱり楽しい! 選手の真剣な姿は心を打つものがあります。
尼崎名物 多幸焼(たこやきではない)。お値段なんと100円。しかも激ウマ。尼崎競艇に来たら絶対に(・∀・)つ~ クエ !!
今回はこれくらいにさせていただきます。この記事はどうしても書きたかった理由があるのです。その理由はここでは明かしませんが、1人でも多くの方に楽しかったよ!ってことが伝わればいいなと思います。読んでいただきありがとうございました。
普段毎日記事を作る慣習もないのに
返信削除謝罪記事書いた当日になんの関係もない記事を作るって…
流石に今日1日はおとなしくしてた方が宜しかったのでは
魚ちゃんや吉川が猛威を振るっていた頃が懐かしいです
返信削除